Предприятия Тамбова задолжали городской казне почти 22 млн рублей
17.08.2014 22:04
В списке крупных недоимщиков по платежам за использование муниципального имущества числятся 27 организаций и предприятий Тамбова. Общая сумма задолженности составляет почти 22 млн рублей.
Самый "скромный" долг насчитывает 114 тысяч рублей, а самый значительный - почти 4 млн рублей.
"Городские службы и другие заинтересованные ведомства прикладывают усилия к тому, чтобы общая сумма и число должников сокращались", - отмечают в пресс-службе администрации города Тамбова.
Наименование | Недоимка, тыс. руб. |
Благотворительная общественная организация "Общественный правозащитный Центр Тамбовской области" | 578,3 |
Некоммерческая организация "НИИ МИРТ" | 2 216,6 |
ООО "Жилищно-эксплуатационный комплекс 21" | 225,4 |
ООО "Альтаир" | 972,1 |
ООО "Гедеон" | 555,9 |
ООО "Дельфин" | 232,0 |
ООО "Динар" | 171,8 |
ООО "Золотые купола-2" | 289,9 |
ООО "Клинхоум" | 177,9 |
ООО "Ремонтник-2" | 325,7 |
ООО "Реставратор" | 114,4 |
ООО "Роспромсервис" | 197,3 |
ООО "Тамбовпромсервис" | 503,9 |
ООО "Традиции вкуса" | 3 613,1 |
ООО "Фантазия" | 336,6 |
ООО "Штыркин и компания" | 444,5 |
ООО "CПЕКТР" | 573,4 |
ООО "Плантарес" | 446,7 |
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией" по Тамбовской области | 167,3 |
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Забота" | 3 840,6 |
Тамбовская региональная общественная организация "Союз Предпринимателей Тамбовской области" | 223,7
358,4 |
ИП Манюков О.Н. | 148,3 |
ООО "Транспарант" | 1 544,3 |
ИП Запайщиков А.А. | 116,6 |
ООО "Тритон" | 724,5 |
ООО "АртТрек+" | 1 182,6 |
ООО "Контакт" | 678,4 |
Общество
Происшествия
Культура
ЖКХ
Экономика
Спорт
Свяжитесь с нами